resa_factorass(关联辅助核算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_factorass | 标识 | char | Y | N |
2 | pk_entity | 辅助项目 | varchar | ||
3 | pk_factorchart | 创建要素表 | varchar | ||
4 | seqno | 序号 | int | ||
5 | isempty | 允许为空 | char | ||
6 | isnonleafused | 允许录入非末级 | char | ||
7 | issumprint | 汇总打印 | char | ||
8 | isbalancecontrol | 余额方向控制 | char | ||
9 | num | 引用标识 | int | ||
10 | dataoriginflag | 数据来源 | int | ||
11 | pk_coverfactorasoa | 覆盖所属关联表主键 | varchar | ||
12 | orginalfactorasoa | 被覆盖原始关联表主键 | varchar | ||
13 | pk_factorasoa | 要素关联信息_主键 | char | N | |
结束 |