resa_drawratedetail(金额规则明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_drawratedetail | ID标识 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | linenum | 行号 | int | ||
4 | drawrate | 基数 | decimal | ||
5 | dim1 | 计提维度1 | varchar | ||
6 | dim2 | 计提维度2 | varchar | ||
7 | dim3 | 计提维度3 | varchar | ||
8 | dim4 | 计提维度4 | varchar | ||
9 | dim5 | 计提维度5 | varchar | ||
10 | dim6 | 计提维度6 | varchar | ||
11 | dim7 | 计提维度7 | varchar | ||
12 | dim8 | 计提维度8 | varchar | ||
13 | dim9 | 计提维度9 | varchar | ||
14 | pk_drawraterule | 计提金额规则_主键 | char | N | |
结束 |