resa_bizindexvalue(业务量) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_bizindexvalue | ID标识 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 所属责任核算账簿 | varchar | ||
4 | pk_profitcenter | 所属利润中心 | varchar | ||
5 | pk_controlarea | 所属管控范围 | varchar | ||
6 | syear | 年度 | varchar | ||
7 | period | 期间 | varchar | ||
8 | pk_bizindex | 业务量指标 | varchar | ||
9 | creator | 创建人 | varchar | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | modifier | 修改人 | varchar | ||
12 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
13 | dataoriginflag | 分布式 | int | ||
14 | pk_approver | 审核人 | varchar | ||
15 | approvedate | 审核日期 | char | ||
16 | billstatus | 业务量状态 | int | ||
17 | pk_org_v | 利润中心版本 | varchar | ||
结束 |