qc_sampleplan_b(抽样计划表明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | nacceptnum3 | 接收数3 | int | ||
2 | pk_sampleplan_b | 抽样计划表明细主键 | char | Y | N |
3 | pk_group | 集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 质检中心 | varchar | ||
5 | nbatchnum | 批量 | int | ||
6 | nsamplenum1 | 样本量1 | int | ||
7 | nacceptnum1 | 接收数1 | int | ||
8 | nrejectnum1 | 拒收数1 | int | ||
9 | nsamplenum2 | 样本量2 | int | ||
10 | nacceptnum2 | 接收数2 | int | ||
11 | nrejectnum2 | 拒收数2 | int | ||
12 | nsamplenum3 | 样本量3 | int | ||
13 | nrejectnum3 | 拒收数3 | int | ||
14 | crowno | 行号 | varchar | ||
15 | pk_sampleplan | 抽样计划表_主键 | char | N | |
结束 |