qc_applytrans(报检单交易类型) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_applytrans | 报检单交易类型 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | vtrantypecode | 交易类型编码 | varchar | ||
4 | icheckday | 检验时间(天) | int | ||
5 | fqcbusiflow | 质检流程 | int | ||
6 | bsaveaudit | 报检单保存即审批 | char | ||
7 | bbybatchreport | 可否分次出质检报告 | char | ||
8 | bauditreport | 报检单审批后直接生成质检报告 | char | ||
9 | brepeatapply | 可否复检 | char | ||
10 | bmultischeme | 支持多方案 | char | ||
11 | ctrantypeid | 交易类型ID | varchar | ||
结束 |