purp_qpstandard_b(优质优价标准子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_qpstandard_b | 子表主键 | varchar | Y | N |
2 | bincludelower | 是否包含下限 | char | ||
3 | vlower | 下限值 | varchar | ||
4 | vupper | 上限值 | varchar | ||
5 | bincludeupper | 是否包含上限 | char | ||
6 | fadjusttype | 调整类型 | int | ||
7 | dbasevalue | 调整基数 | decimal | ||
8 | dadjustvalue | 调整幅度 | decimal | ||
9 | vstandfrmlcode | 优质优价公式编码 | varchar | ||
10 | vstandfrmlname | 优质优价公式名称 | varchar | ||
11 | vaccumfrmlcode | 累计公式编码 | varchar | ||
12 | vaccumfrmlname | 累计公式名称 | varchar | ||
13 | vbmemo | 备注 | varchar | ||
14 | qpstandardbody | 优质优价标准主表_主键 | char | N | |
结束 |