pub_psn_matrix(资源类型和层次类型的对照关系) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_matrix | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_resourcetype | 资源类型 | varchar | ||
3 | leveltype | 层次类型 | int | ||
4 | isenbale | 是否支持 | char | ||
5 | matchitem | 主匹配项 | char | ||
6 | matchitem1 | 匹配项1 | char | ||
7 | matchitem2 | 匹配项2 | char | ||
8 | matchitem3 | 匹配项3 | char | ||
9 | matchitem4 | 匹配项4 | char | ||
10 | matchitem5 | 匹配项5 | char | ||
结束 |