ps_plandetail_dyn(动态统计) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_plandyn | 主键 | char | Y | N |
2 | projectcode | 统计项目 | varchar | | |
3 | projectname | 项目内容 | varchar | | |
4 | applymny | 本次申请金额 | decimal | | |
5 | olcapplymny | 本次申请金额本币(组织) | decimal | | |
6 | prepaymny | 其中预付 | decimal | | |
7 | olcprepaymny | 其中预付本币(组织) | decimal | | |
8 | postponedmny | 本期延期 | decimal | | |
9 | olcpostponedmny | 本期延期本币(组织) | decimal | | |
10 | refusemny | 本次拒付 | decimal | | |
11 | olcrefusemny | 本次拒付本币(组织) | decimal | | |
12 | advancemny | 提前支付 | decimal | | |
13 | advancebmny | 提前支付本币(组织) | decimal | | |
14 | planmny | 计划金额 | decimal | | |
15 | olcplanmny | 计划金额本币(组织) | decimal | | |
16 | approvemny | 审批金额 | decimal | | |
17 | olcapprovemny | 审批金额本币(组织) | decimal | | |
18 | sanctionmny | 核准金额 | decimal | | |
19 | olcsanctionmny | 核准金额本币(组织) | decimal | | |
20 | preunpaymny | 前期未支付 | decimal | | |
21 | olcpreunpaymny | 前期未支付本币(组织) | decimal | | |
22 | totalpostponedmny | 累计延期 | decimal | | |
23 | olctotalpostponedmny | 累计延期本币(组织) | decimal | | |
24 | totaladvancemny | 累计提前 | decimal | | |
25 | olctotaladvancemny | 累计提前本币(组织) | decimal | | |
26 | isprepay | 是否预付 | char | | |
27 | pk_applyperiod | 申请周期 | varchar | | |
28 | pk_planperiod | 计划期间 | varchar | | |
29 | pk_planitem | 计划项目 | varchar | | |
30 | pk_supplier | 供应商 | varchar | | |
31 | pk_org_sanction | 上级核准组织 | varchar | | |
32 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
33 | pk_org | 付款组织 | varchar | | |
34 | currtype_olc | 组织本币 | varchar | | |
结束 |
zheng