ps_period(计划期间) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_period | 主键 | char | Y | N |
2 | code | 编码 | varchar | ||
3 | prdname | 名称 | varchar | ||
4 | prdunit | 期间单位 | smallint | ||
5 | begindate | 开始时间 | char | ||
6 | enddate | 结束时间 | char | ||
7 | remark | 备注 | varchar | ||
8 | pk_org | 主组织 | varchar | ||
9 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
10 | seqno | 序号 | int | ||
11 | pk_org_v | 组织版本 | varchar | ||
12 | creator | 创建人 | varchar | ||
13 | creationtime | 创建时间 | char | ||
14 | modifier | 修改人 | varchar | ||
15 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
16 | prdname2 | 名称2 | varchar | ||
17 | prdname3 | 名称3 | varchar | ||
18 | prdname4 | 名称4 | varchar | ||
19 | prdname5 | 名称5 | varchar | ||
20 | prdname6 | 名称6 | varchar | ||
结束 |