prm_priceform_b(价格组成子实体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_priceform_b | 价格组成子实体 | char | Y | N |
2 | pk_formindex | 价格组成项索引 | varchar | ||
3 | fformtypeflag | 价格组成项类型 | int | ||
4 | faffectflag | 基准折扣影响对象 | int | ||
5 | nprice | 价格 | decimal | ||
6 | npricefactor | 价格指数 | decimal | ||
7 | nadjustpricefactor | 调整后价格指数 | decimal | ||
8 | npriceadd | 价格加成 | decimal | ||
9 | nadjustpriceadd | 调整后价格加成 | decimal | ||
10 | nqueryprice | 询价当前价格 | decimal | ||
11 | nadjustprice | 调整后价格 | decimal | ||
12 | bexprogressflag | 是否超额累进 | char | ||
13 | brelatebaseflag | 是否与基价相关 | char | ||
14 | pk_priceform | 价格组成主实体_主键 | char | N | |
结束 |