po_purchaseinfi_fee(采购入费用暂估明细) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_stockps_fee | 采购入费用暂估明细 | char | Y | N |
2 | pk_stockps | 采购入财务头 | char | | |
3 | pk_group | 集团 | varchar | | |
4 | pk_financeorg | 财务组织 | varchar | | |
5 | pk_supplier | 供应商名称 | varchar | | |
6 | pk_costfactor | 成本要素 | varchar | | |
7 | pk_feematerial | 费用项 | varchar | | |
8 | pk_srcfeematerial | 暂估费用物料 | varchar | | |
9 | pk_estpsn | 暂估人 | varchar | | |
10 | destdate | 暂估日期 | char | | |
11 | nestexchgrate | 折本汇率 | decimal | | |
12 | btoia | 传成本标志 | char | | |
13 | btoap | 传应付标志 | char | | |
14 | nestmny | 本币无税金额 | decimal | | |
15 | nesttaxmny | 税额 | decimal | | |
16 | nesttaxrate | 税率 | decimal | | |
17 | nesttotalmny | 本币价税合计 | decimal | | |
18 | pk_estcurrency | 币种 | varchar | | |
19 | pk_localcurrency | 本币 | varchar | | |
20 | nestomny | 原币无税金额 | decimal | | |
21 | nestototalmny | 原币价税合计 | decimal | | |
22 | pk_firstsettle | 暂估费用物料第一次结算的费用发票所在结算单 | varchar | | |
23 | pk_firstsettle_b | 暂估费用物料第一次结算的费用发票所在结算单行 | varchar | | |
24 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | |
25 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | |
26 | ctaxcountryid | 报税国家/地区 | varchar | | |
27 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | |
28 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | |
29 | ctaxcodeid | 税码 | varchar | | |
30 | ftaxtypeflag | 扣税类别 | int | | |
31 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
32 | nnosubtaxrate | 不可抵扣税率 | decimal | | |
33 | nnosubtax | 不可抵扣税额 | decimal | | |
34 | ncalcostmny | 计成本金额 | decimal | | |
35 | bopptaxflag | 逆向征税 | char | | |
36 | pk_stockps_b | 采购入财务体_主键 | char | | N |
结束 |
zheng