po_purchaseinfi_fd(暂估费用分摊明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_stockps_fd | 暂估费用分摊明细 | char | Y | N |
2 | pk_billtype | 分摊依据单据类型 | varchar | ||
3 | pk_distbybill | 分摊依据单据 | varchar | ||
4 | pk_distbybill_b | 分摊依据单据行 | varchar | ||
5 | ndistbynum | 分摊依据数量 | decimal | ||
6 | ndistbymny | 分摊依据金额 | decimal | ||
7 | ndistmny | 分摊金额 | decimal | ||
8 | pk_iasrc_b | 传成本标识 | varchar | ||
9 | pk_stockps_fee | 采购入费用暂估明细_主键 | char | N | |
结束 |