po_order_payplan(付款计划) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_order | 采购订单_主键 | char | | N |
2 | pk_order_payplan | 付款计划 | char | Y | N |
3 | crowno | 序号 | varchar | | |
4 | iaccounttermno | 账期号 | int | | |
5 | pk_paymentch | 付款协议账期主键 | varchar | | |
6 | pk_payterm | 付款协议 | varchar | | |
7 | feffdatetype | 起算依据 | varchar | | |
8 | dbegindate | 起算日期 | char | | |
9 | iitermdays | 账期天数 | int | | |
10 | denddate | 账期到期日 | char | | |
11 | bpreflag | 预付款 | char | | |
12 | nrate | 比率 | decimal | | |
13 | norigmny | 原币金额 | decimal | | |
14 | nmny | 本币金额 | decimal | | |
15 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
16 | ccurrencyid | 本币币种 | varchar | | |
17 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
18 | naccumpayapporgmny | 累计付款申请金额 | decimal | | |
19 | naccumpayappmny | 累计付款申请本币金额 | decimal | | |
20 | naccumpayorgmny | 累计付款金额 | decimal | | |
21 | naccumpaymny | 累计付款本币金额 | decimal | | |
22 | pk_financeorg | 应付财务组织最新版本 | varchar | | |
23 | pk_financeorg_v | 应付财务组织 | varchar | | |
24 | ntotalorigmny | 总付款金额 | decimal | | |
25 | ccontractid | 合同号 | varchar | | |
26 | pk_group | 集团 | varchar | | |
结束 |
zheng