po_order_b_ec(po_order_b_ec_扩展表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_order_b | 扩展表主键 | char | Y | N |
2 | norigordernum | 原始订单数量 | decimal | ||
3 | norigorderprice | 原始订单净含税单价 | decimal | ||
4 | dorigplanarrvdate | 原始计划到货日期 | varchar | ||
5 | istorestatus | 供应商交货状态 | int | ||
6 | fneedpurtype | 应执采购类型 | int | ||
7 | factpurtype | 实执采购类型 | int | ||
8 | pk_cenpurule_b | 集采控制规则子表 | varchar | ||
9 | pk_schedule | 排程计划 | varchar | ||
10 | pk_schedule_b | 排程计划明细 | varchar | ||
11 | nsendplannum | 送货计划数量 | decimal | ||
结束 |