po_order_b(采购订单明细) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_order_b | 采购订单明细 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
3 | pk_org | 采购组织版本信息 | varchar | | |
4 | pk_org_v | 采购组织 | varchar | | |
5 | pk_reqcorp | 需求公司 | varchar | | |
6 | pk_reqstoorg | 需求库存组织最新版本 | varchar | | |
7 | pk_reqstoorg_v | 需求库存组织 | varchar | | |
8 | pk_reqstordoc | 需求仓库 | varchar | | |
9 | pk_arrvstoorg | 收货库存组织最新版本 | varchar | | |
10 | pk_arrvstoorg_v | 收货库存组织 | varchar | | |
11 | pk_reqdept | 需求部门最新版本 | varchar | | |
12 | pk_flowstockorg | 物流组织最新版本 | varchar | | |
13 | pk_flowstockorg_v | 物流组织 | varchar | | |
14 | pk_order | 采购订单_主键 | char | | N |
15 | cvenddevaddrid | 供应商发货地点 | varchar | | |
16 | vvenddevaddr | 供应商发货地址 | varchar | | |
17 | cdevareaid | 收货地区 | varchar | | |
18 | cdevaddrid | 收货地点 | varchar | | |
19 | naccumdevnum | 累计运输主数量 | decimal | | |
20 | vfree1 | 自由辅助属性1 | varchar | | |
21 | vfree2 | 自由辅助属性2 | varchar | | |
22 | vfree3 | 自由辅助属性3 | varchar | | |
23 | vfree4 | 自由辅助属性4 | varchar | | |
24 | vfree5 | 自由辅助属性5 | varchar | | |
25 | vbdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
26 | vbdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
27 | vbdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
28 | vbdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
29 | vbdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
30 | vbdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
31 | vbdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
32 | vbdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
33 | vbdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
34 | vbdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
35 | vbdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
36 | vbdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
37 | vbdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
38 | vbdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
39 | vbdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
40 | vbdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
41 | vbdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
42 | vbdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
43 | vbdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
44 | vbdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
45 | vvendinventorycode | 对应物料编码 | varchar | | |
46 | vvendinventoryname | 对应物料名称 | varchar | | |
47 | btransclosed | 是否运输关闭 | char | | |
48 | nfeemny | 费用累计开票金额 | decimal | | |
49 | pk_psfinanceorg | 结算财务组织最新版本 | varchar | | |
50 | pk_psfinanceorg_v | 结算财务组织 | varchar | | |
51 | pk_apfinanceorg | 应付组织最新版本 | varchar | | |
52 | pk_apfinanceorg_v | 应付组织 | varchar | | |
53 | pk_apliabcenter | 利润中心最新版本 | varchar | | |
54 | pk_apliabcenter_v | 利润中心 | varchar | | |
55 | vfree6 | 自由辅助属性6 | varchar | | |
56 | vfree7 | 自由辅助属性7 | varchar | | |
57 | ccontractid | 合同信息 | varchar | | |
58 | vcontractcode | 合同号 | varchar | | |
59 | vfree8 | 自由辅助属性8 | varchar | | |
60 | vfree9 | 自由辅助属性9 | varchar | | |
61 | vfree10 | 自由辅助属性10 | varchar | | |
62 | vpriceauditcode | 价格审批单号 | varchar | | |
63 | cpriceauditid | 价格审批单 | varchar | | |
64 | cpriceaudit_bid | 价格审批单存货明细 | varchar | | |
65 | cpriceaudit_bb1id | 价格审批单存货子子表 | varchar | | |
66 | breceiveplan | 存在到货计划 | char | | |
67 | naccumrpnum | 累计到货计划主数量 | decimal | | |
68 | blargess | 是否赠品 | char | | |
69 | cvenddevareaid | 供应商发货地区 | varchar | | |
70 | bborrowpur | 借入转采购 | char | | |
71 | vfirsttrantype | 源头交易类型 | varchar | | |
72 | vfirstcode | 源头单据号 | varchar | | |
73 | vfirstrowno | 源头单据行号 | varchar | | |
74 | vsourcetrantype | 来源交易类型 | varchar | | |
75 | vsourcecode | 来源单据号 | varchar | | |
76 | vsourcerowno | 来源单据行号 | varchar | | |
77 | crowno | 行号 | varchar | | |
78 | pk_material | 物料版本信息 | varchar | | N |
79 | pk_srcmaterial | 物料信息 | varchar | | N |
80 | cunitid | 主单位 | varchar | | |
81 | nnum | 主数量 | decimal | | |
82 | castunitid | 单位 | varchar | | |
83 | nastnum | 数量 | decimal | | |
84 | vchangerate | 换算率 | varchar | | |
85 | cqtunitid | 报价单位 | varchar | | |
86 | nqtunitnum | 报价数量 | decimal | | |
87 | vqtunitrate | 报价换算率 | varchar | | |
88 | naccuminvoicemny | 累计本币开票金额 | decimal | | |
89 | nacccancelinvmny | 累计已核销本币开票金额 | decimal | | |
90 | nweight | 重量 | decimal | | |
91 | nvolumn | 体积 | decimal | | |
92 | npacknum | 件数 | decimal | | |
93 | bstockclose | 入库关闭 | char | | |
94 | binvoiceclose | 开票关闭 | char | | |
95 | barriveclose | 到货关闭 | char | | |
96 | bpayclose | 付款关闭 | char | | |
97 | ftaxtypeflag | 扣税类别 | int | | |
98 | ntaxrate | 税率 | decimal | | |
99 | ccurrencyid | 本币币种 | varchar | | |
100 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
101 | ngroupexchgrate | 集团本位币汇率 | decimal | | |
102 | nglobalexchgrate | 全局本位币汇率 | decimal | | |
103 | ngroupmny | 集团本币无税金额 | decimal | | |
104 | ngrouptaxmny | 集团本币价税合计 | decimal | | |
105 | nglobalmny | 全局本币无税金额 | decimal | | |
106 | nglobaltaxmny | 全局本币价税合计 | decimal | | |
107 | cprojectid | 项目 | varchar | | |
108 | cproductorid | 生产厂商 | varchar | | |
109 | dbilldate | 订单日期 | char | | |
110 | pk_supplier | 供应商 | varchar | | |
111 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
112 | cqualitylevelid | 质量等级 | varchar | | |
113 | nsuprsnum | 被预留数量 | decimal | | |
114 | pk_srcorder_b | 修订来源订单明细 | char | | |
115 | pk_reqdept_v | 需求部门 | varchar | | |
116 | nqtprice | 本币无税单价 | decimal | | |
117 | nqttaxprice | 本币含税单价 | decimal | | |
118 | nprice | 主本币无税单价 | decimal | | |
119 | ntaxprice | 主本币含税单价 | decimal | | |
120 | cecbillid | 电子商务单据 | varchar | | |
121 | cecbillbid | 电子商务单据明细 | varchar | | |
122 | vecbillcode | 电子商务单据号 | varchar | | |
123 | cectypecode | 电子商务单据类型 | varchar | | |
124 | casscustid | 客户 | varchar | | |
125 | nqtorigprice | 无税单价 | decimal | | |
126 | nqtorigtaxprice | 含税单价 | decimal | | |
127 | nqtorignetprice | 无税净价 | decimal | | |
128 | nqtorigtaxnetprc | 含税净价 | decimal | | |
129 | nqtnetprice | 本币无税净价 | decimal | | |
130 | nqttaxnetprice | 本币含税净价 | decimal | | |
131 | nitemdiscountrate | 折扣 | decimal | | |
132 | norigmny | 无税金额 | decimal | | |
133 | norigtaxmny | 价税合计 | decimal | | |
134 | nmny | 本币无税金额 | decimal | | |
135 | ntaxmny | 本币价税合计 | decimal | | |
136 | ntax | 税额 | decimal | | |
137 | norigprice | 主无税单价 | decimal | | |
138 | norigtaxprice | 主含税单价 | decimal | | |
139 | norignetprice | 主无税净价 | decimal | | |
140 | norigtaxnetprice | 主含税净价 | decimal | | |
141 | nnetprice | 主本币无税净价 | decimal | | |
142 | ntaxnetprice | 主本币含税净价 | decimal | | |
143 | naccumarrvnum | 累计到货主数量 | decimal | | |
144 | naccumstorenum | 累计入库主数量 | decimal | | |
145 | naccuminvoicenum | 累计开票主数量 | decimal | | |
146 | naccumwastnum | 累计途耗主数量 | decimal | | |
147 | dplanarrvdate | 计划到货日期 | char | | |
148 | pk_recvstordoc | 收货仓库 | varchar | | |
149 | pk_receiveaddress | 收货地址 | varchar | | |
150 | dcorrectdate | 修正日期 | varchar | | |
151 | chandler | 操作员 | varchar | | |
152 | fisactive | 激活 | int | | |
153 | csourcetypecode | 来源单据类型 | varchar | | |
154 | csourceid | 来源单据 | varchar | | |
155 | csourcebid | 来源单据明细 | varchar | | |
156 | cfirsttypecode | 源头单据类型 | varchar | | |
157 | cfirstid | 源头单据 | varchar | | |
158 | cfirstbid | 源头单据明细 | varchar | | |
159 | vbmemo | 备注 | varchar | | |
160 | pk_batchcode | 批次号主键 | varchar | | |
161 | vbatchcode | 批次号 | varchar | | |
162 | nbackarrvnum | 累计退货主数量 | decimal | | |
163 | nbackstorenum | 累计退库主数量 | decimal | | |
164 | cqpbaseschemeid | 优质优价方案 | varchar | | |
165 | ccontractrowid | 合同明细 | varchar | | |
166 | cprojecttaskid | 项目任务 | varchar | | |
167 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | |
168 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | |
169 | ctaxcountryid | 报税国家/地区 | varchar | | |
170 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | |
171 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | |
172 | ctaxcodeid | 税码 | varchar | | |
173 | nnosubtaxrate | 不可抵扣税率 | decimal | | |
174 | nnosubtax | 不可抵扣税额 | decimal | | |
175 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
176 | ncalcostmny | 计成本金额 | decimal | | |
177 | corigcountryid | 原产国 | varchar | | |
178 | corigareaid | 原产地区 | varchar | | |
179 | cdesticountryid | 目的地国 | varchar | | |
180 | cdestiareaid | 目的地地区 | varchar | | |
181 | pk_discount | 折扣规则编码 | varchar | | |
结束 |
zheng