po_costfactor(采购成本要素) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_costfactor | 成本要素 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
4 | pk_org_v | 财务组织最新版本 | char | ||
5 | vfactorname | 成本要素名称 | varchar | ||
6 | fapportionmode | 分摊方式 | int | ||
7 | bentercost | 是否进入存货成本 | char | ||
8 | ifactororder | 成本要素顺序 | int | ||
9 | vfactorname2 | 成本要素名称2 | varchar | ||
10 | vfactorname3 | 成本要素名称3 | varchar | ||
11 | vfactorname4 | 成本要素名称4 | varchar | ||
12 | vfactorname5 | 成本要素名称5 | varchar | ||
13 | vfactorname6 | 成本要素名称6 | varchar | ||
结束 |