pm_scoresection_b(评分规则表体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_scoresection_b | 评分区间表体主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 项目组织 | varchar | ||
4 | pk_scoredef | 评分结论 | varchar | ||
5 | sectionclass | 区间连续性 | int | ||
6 | leftvalue | 区间左值 | decimal | ||
7 | rightvalue | 区间右值 | decimal | ||
8 | rowno | 行号 | varchar | ||
9 | memo | 备注 | varchar | ||
10 | pk_scoresection | 评分规则_主键 | char | N | |
结束 |