pm_mater_plan_b(物资及服务需求单子表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_mater_plan_b | 子表主键 | char | Y | N |
2 | rowno | 行号 | varchar | | |
3 | pk_org | 项目组织 | varchar | | |
4 | pk_org_v | 项目组织最新版本 | varchar | | |
5 | pk_group | 集团 | varchar | | |
6 | pk_material | 物资编码 | varchar | | |
7 | pk_measdoc | 单位 | varchar | | |
8 | pk_stockorg | 库存组织 | varchar | | |
9 | pk_material_v | 物料版本 | varchar | | |
10 | nnum | 数量 | decimal | | |
11 | pray_param | 请购/申请 | int | | |
12 | require_date | 需求日期 | char | | |
13 | total_add_num | 累计追加数量 | decimal | | |
14 | memo | 备注 | varchar | | |
15 | pk_matplanadd_b | 追加单主键 | varchar | | |
16 | bdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
17 | bdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
18 | bdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
19 | bdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
20 | bdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
21 | bdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
22 | bdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
23 | bdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
24 | bdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
25 | bdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
26 | bdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
27 | bdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
28 | bdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
29 | bdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
30 | bdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
31 | bdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
32 | bdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
33 | bdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
34 | bdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
35 | bdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
36 | pk_project | 项目 | varchar | | |
37 | pk_stockorg_v | 库存组织版本 | varchar | | |
38 | mater_unit_price | 材料单价 | decimal | | |
39 | fix_unit_price | 安装单价 | decimal | | |
40 | other_unit_price | 其他费单价 | decimal | | |
41 | mater_price | 材料费总价 | decimal | | |
42 | fix_price | 安装费总价 | decimal | | |
43 | other_price | 其他费总价 | decimal | | |
44 | mater_pr_group | 集团币种材料费总价 | decimal | | |
45 | fix_pr_group | 集团币种安装费总价 | decimal | | |
46 | other_pr_group | 集团币种其他费总价 | decimal | | |
47 | mater_pr_global | 全局币种材料费总价 | decimal | | |
48 | fix_pr_global | 全局币种安装费总价 | decimal | | |
49 | other_pr_global | 全局币种其他费总价 | decimal | | |
50 | pk_supplier | 供应商 | varchar | | |
51 | pk_cbs_node | CBS | varchar | | |
52 | pk_mater_plan | 物资及服务需求单_主键 | char | | N |
结束 |
zheng