pm_contr_works(合同基本) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_contr_works | 合同基本主键 | char | Y | N |
2 | pk_wbs | 项目任务 | varchar | | |
3 | pk_project | 项目 | varchar | | |
4 | pk_org | 项目组织最新版本 | varchar | | |
5 | pk_org_v | 项目组织 | varchar | | |
6 | pk_contr | 项目分包合同管理_主键 | char | | N |
7 | curr_mny_group | 金额(集团币种) | decimal | | |
8 | curr_mny_global | 金额(全局币种) | decimal | | |
9 | sche_mny_group | 累计进度款(集团币种) | decimal | | |
10 | sche_mny_global | 累计进度款(全局币种) | decimal | | |
11 | tot_pay_group | 累计实付(集团币种) | decimal | | |
12 | tot_pay_global | 累计实付(全局币种) | decimal | | |
13 | orig_tot_sld_mny | 累计应付(原币) | decimal | | |
14 | ntot_sld_mny | 累计应付 | decimal | | |
15 | tot_sld_group | 累计应付(集团币种) | decimal | | |
16 | tot_sld_global | 累计应付(全局币种) | decimal | | |
17 | bal_mny | 结算金额 | decimal | | |
18 | bdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
19 | bdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
20 | bdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
21 | bdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
22 | bdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
23 | bdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
24 | bdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
25 | bdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
26 | bdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
27 | bdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
28 | bdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
29 | bdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
30 | bdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
31 | bdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
32 | bdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
33 | bdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
34 | bdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
35 | bdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
36 | bdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
37 | bdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
38 | pk_measdoc | 单位 | varchar | | |
39 | pk_group | 集团 | varchar | | |
40 | pk_material | 物料编码 | varchar | | |
41 | pk_material_v | 编码 | varchar | | |
42 | nprom_price | 单价 | decimal | | |
43 | orig_prom_price | 单价(原币) | decimal | | |
44 | curr_num | 数量 | decimal | | |
45 | tot_comp_num | 累计完成量 | decimal | | |
46 | curr_mny | 金额 | decimal | | |
47 | orig_curr_mny | 金额(原币) | decimal | | |
48 | orig_tot_comp_mny | 累计进度款(原币) | decimal | | |
49 | ntot_comp_mny | 累计进度款 | decimal | | |
50 | orig_tot_pay_mny | 累计实付(原币) | decimal | | |
51 | ntot_pay_mny | 累计实付 | decimal | | |
52 | src_pk_bill_b | 变更单新增对应的主键 | varchar | | |
53 | oprnum | 操作次数 | int | | |
54 | rowno | 行号 | varchar | | |
结束 |
zheng