pe_eva_objappindi(考核人考核指标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_eva_objappindi | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_eva_object | 绩效对象主键 | varchar | ||
3 | pk_eva_appraiser | 考核流程主键 | varchar | ||
4 | pk_indi_type | 指标类型主键 | varchar | ||
5 | pk_gauge_indi | 量表指标主键 | varchar | ||
6 | pk_sch_eva | 绩效方案主键 | varchar | ||
7 | weight | 权重 | decimal | ||
8 | appindi_status | 状态 | int | ||
9 | turn | 轮次 | int | ||
10 | indityperule | 汇总规则 | int | ||
11 | score | 分数 | decimal | ||
12 | pk_defdoc_grd | 评分等级 | varchar | ||
13 | scoreremark | 评分说明 | varchar | ||
14 | pk_defdoc_cls | 考核人类别 | varchar | ||
15 | pk_psnjob | 考核人员任职记录主键 | varchar | ||
16 | pk_psndoc | 考核人员档案 | varchar | ||
17 | effect_flag | effect_flag | char | ||
18 | is_eva | 是否已打分 | char | ||
结束 |