pe_eva_dist(强制分布) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_eva_dist | 强制分布主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
4 | pk_grade | 等级组 | char | ||
5 | pk_grade_item | 等级明细 | varchar | ||
6 | pk_grd_docdef | 等级 | varchar | ||
7 | dist_value_scale | 强制分布比例 | decimal | ||
8 | dist_value_num | 强制分布人数 | int | ||
9 | misdegree_plus | 偏差度正向 | decimal | ||
10 | misdegree_minus | 偏差度负向 | decimal | ||
11 | belongto_flag | 分布标志 | int | ||
12 | pk_eva_group | 对象组 | char | ||
13 | pk_sch_eva | 绩效方案 | char | ||
14 | grp_sno | 分组序号 | int | ||
结束 |