pe_eva_aprrst(结果审核流程) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_eva_aprrst | 结果审核流程主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
4 | pk_sch_eva | 绩效考核主键 | varchar | ||
5 | pk_eva_object | 考核对象主键 | varchar | ||
6 | pk_psn_dyn | 审核人员(具体/动态) | varchar | ||
7 | psndyn_flag | 人员归属 | int | ||
8 | aprrst_status | 状态 | int | ||
9 | turn | 轮次 | int | ||
10 | score | 分数 | decimal | ||
11 | pk_grade_item | 考核等级 | varchar | ||
12 | pk_psnjob | 审核人员任职 | varchar | ||
13 | pk_psndoc | 审核人员档案 | varchar | ||
14 | opinion | 审核意见 | varchar | ||
15 | aprcoef | 审核系数 | decimal | ||
结束 |