pe_com_sumup(绩效总结) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_com_sumup | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
4 | pk_psnjob_sumup | 任职主键 | varchar | ||
5 | pk_psndoc_sumup | 档案主键 | char | ||
6 | sumupname | 总结名称 | varchar | ||
7 | sumup_status | 总结状态 | int | ||
8 | sumup_cont | 总结内容 | varchar | ||
9 | time_from | 起始日期 | char | ||
10 | time_to | 截止日期 | char | ||
11 | remark | 备注 | varchar | ||
12 | pk_period | 绩效期间 | varchar | ||
13 | commit_time | 提交时间 | char | ||
结束 |