pca_pcdetail(项目成本明细账) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_srcdetail | 来源明细 | char | | |
2 | billmaker | 制单人 | varchar | | |
3 | preparedate | 制单日期 | char | | |
4 | free1 | 自定义项1 | varchar | | |
5 | free2 | 自定义项2 | varchar | | |
6 | free3 | 自定义项3 | varchar | | |
7 | free4 | 自定义项4 | varchar | | |
8 | free5 | 自定义项5 | varchar | | |
9 | free6 | 自定义项6 | varchar | | |
10 | free7 | 自定义项7 | varchar | | |
11 | free8 | 自定义项8 | varchar | | |
12 | free9 | 自定义项9 | varchar | | |
13 | free10 | 自定义项10 | varchar | | |
14 | free11 | 自定义项11 | varchar | | |
15 | free12 | 自定义项12 | varchar | | |
16 | free13 | 自定义项13 | varchar | | |
17 | free14 | 自定义项14 | varchar | | |
18 | free15 | 自定义项15 | varchar | | |
19 | free16 | 自定义项16 | varchar | | |
20 | free17 | 自定义项17 | varchar | | |
21 | free18 | 自定义项18 | varchar | | |
22 | free19 | 自定义项19 | varchar | | |
23 | free20 | 自定义项20 | varchar | | |
24 | free21 | 自定义项21 | varchar | | |
25 | free22 | 自定义项22 | varchar | | |
26 | free23 | 自定义项23 | varchar | | |
27 | free24 | 自定义项24 | varchar | | |
28 | free25 | 自定义项25 | varchar | | |
29 | free26 | 自定义项26 | varchar | | |
30 | free27 | 自定义项27 | varchar | | |
31 | free28 | 自定义项28 | varchar | | |
32 | free29 | 自定义项29 | varchar | | |
33 | free30 | 自定义项30 | varchar | | |
34 | pk_pcaccount | ID标示 | char | Y | N |
35 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
36 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
37 | pk_project | 项目 | varchar | | |
38 | billno | 单据号 | varchar | | |
39 | explanation | 摘要 | varchar | | |
40 | bizdate | 业务日期 | char | | |
41 | syear | 年度 | varchar | | |
42 | isinit | 是否期初 | char | | |
43 | pcsrc | 单据来源 | varchar | | |
44 | pk_billtype | 交易类型 | varchar | | |
45 | speriod | 期间 | varchar | | |
46 | pk_costcenter | 成本中心 | varchar | | |
47 | pk_wbs | WBS | varchar | | |
48 | pk_cbs | CBS | varchar | | |
49 | pk_factorasoa | 核算要素 | varchar | | |
50 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
51 | pk_unit | 计量单位 | varchar | | |
52 | quantity | 数量 | decimal | | |
53 | debitquantity | 转入数量 | decimal | | |
54 | creditquantity | 转出数量 | decimal | | |
55 | debitamount | 转入原币金额 | decimal | | |
56 | creditamount | 转出原币金额 | decimal | | |
57 | localdebit | 转入组织本币 | decimal | | |
58 | localcredit | 转出组织本币 | decimal | | |
59 | groupdebit | 转入集团本币 | decimal | | |
60 | groupcredit | 转出集团本币 | decimal | | |
61 | globaldebit | 转入全局本币 | decimal | | |
62 | globalcredit | 转出全局本币 | decimal | | |
63 | pk_material | 物料 | varchar | | |
64 | pk_maclass | 机械种类 | varchar | | |
65 | pk_supplier | 承包商 | varchar | | |
66 | pk_peoclass | 工种 | varchar | | |
67 | pk_srcbill | 来源单据 | char | | |
结束 |
zheng