pca_codynfacdetail(动因取值条件明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_codyndetail | 标识 | char | Y | N |
2 | pk_org | 所属财务组织 | varchar | ||
3 | pk_controlarea | 管控范围 | varchar | ||
4 | pk_group | 集团 | varchar | ||
5 | attr | 维度 | varchar | ||
6 | conditiontype | 条件类型 | int | ||
7 | condition | 取数条件 | image | ||
8 | conditon_enum | 枚举条件 | image | ||
9 | conditon_metadata | 元数据规则条件 | image | ||
10 | pk_codynfactor | 动因 | varchar | ||
11 | attrfieldname | 扩展属性字段名称 | varchar | ||
12 | attrmdid | 维度档案元数据ID | varchar | ||
结束 |