pca_balance(项目成本余额表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | groupbal | 本期集团本币余额 | decimal | | |
2 | globalbal | 本期全局本币余额 | decimal | | |
3 | pk_material | 物料 | varchar | | |
4 | pk_maclass | 机械种类 | char | | |
5 | pk_supplier | 承包商 | varchar | | |
6 | pk_peoclass | 工种 | varchar | | |
7 | free1 | 自定义项1 | varchar | | |
8 | free2 | 自定义项2 | varchar | | |
9 | free3 | 自定义项3 | varchar | | |
10 | free4 | 自定义项4 | varchar | | |
11 | free5 | 自定义项5 | varchar | | |
12 | free6 | 自定义项6 | varchar | | |
13 | free7 | 自定义项7 | varchar | | |
14 | free8 | 自定义项8 | varchar | | |
15 | free9 | 自定义项9 | varchar | | |
16 | free10 | 自定义项10 | varchar | | |
17 | free11 | 自定义项11 | varchar | | |
18 | free12 | 自定义项12 | varchar | | |
19 | free13 | 自定义项13 | varchar | | |
20 | free14 | 自定义项14 | varchar | | |
21 | free15 | 自定义项15 | varchar | | |
22 | free16 | 自定义项16 | varchar | | |
23 | free17 | 自定义项17 | varchar | | |
24 | free18 | 自定义项18 | varchar | | |
25 | free19 | 自定义项19 | varchar | | |
26 | free20 | 自定义项20 | varchar | | |
27 | free21 | 自定义项21 | varchar | | |
28 | free22 | 自定义项22 | varchar | | |
29 | free23 | 自定义项23 | varchar | | |
30 | free24 | 自定义项24 | varchar | | |
31 | free25 | 自定义项25 | varchar | | |
32 | free26 | 自定义项26 | varchar | | |
33 | free27 | 自定义项27 | varchar | | |
34 | free28 | 自定义项28 | varchar | | |
35 | free29 | 自定义项29 | varchar | | |
36 | free30 | 自定义项30 | varchar | | |
37 | pk_balance | ID标示 | varchar | Y | N |
38 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
39 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
40 | syear | 年度 | varchar | | |
41 | speriod | 期间 | varchar | | |
42 | syearmonth | 年度期间 | varchar | | |
43 | pk_project | 项目 | varchar | | |
44 | pk_costcenter | 成本中心 | varchar | | |
45 | pk_wbs | WBS | varchar | | |
46 | pk_cbs | CBS | varchar | | |
47 | pk_factorasoa | 核算要素 | varchar | | |
48 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
49 | pk_unit | 计量单位 | varchar | | |
50 | quantityinit | 期初数量 | decimal | | |
51 | amountinit | 期初原币金额 | decimal | | |
52 | localinit | 期初本币金额 | decimal | | |
53 | groupinit | 期初集团本币 | decimal | | |
54 | globalinit | 期初全局本币 | decimal | | |
55 | quantity | 本期数量 | decimal | | |
56 | debitquantity | 本期转入数量 | decimal | | |
57 | creditquantity | 本期转出数量 | decimal | | |
58 | debitamount | 本期转入原币金额 | decimal | | |
59 | creditamount | 本期转出原币金额 | decimal | | |
60 | localdebit | 本期转入组织本币 | decimal | | |
61 | localcredit | 本期转出组织本币 | decimal | | |
62 | groupdebit | 本期转入集团本币 | decimal | | |
63 | groupcredit | 本期转出集团本币 | decimal | | |
64 | globaldebit | 本期转入全局本币 | decimal | | |
65 | globalcredit | 本期转出全局本币 | decimal | | |
66 | debitquanbal | 转入数量累计 | decimal | | |
67 | creditquanbal | 转出数量累计 | decimal | | |
68 | debitamountbal | 转入原币累计 | decimal | | |
69 | creditamountbal | 转出原币累计 | decimal | | |
70 | debitlocalbal | 转入组织本币累计 | decimal | | |
71 | creditlocalbal | 转出组织本币累计 | decimal | | |
72 | debitgroupbal | 转入集团本币累计 | decimal | | |
73 | creditgroupbal | 转出集团本币累计 | decimal | | |
74 | debitglobalbal | 转入全局本币累计 | decimal | | |
75 | creditglobalbal | 转出全局本币累计 | decimal | | |
76 | debitquanyearbal | 转入数量本年累计 | decimal | | |
77 | creditquanyearbal | 转出数量本年累计 | decimal | | |
78 | debitamountyearbal | 转入原币本年累计 | decimal | | |
79 | creditamountyearbal | 转出原币本年累计 | decimal | | |
80 | debitlocalyearbal | 转入本币本年累计 | decimal | | |
81 | creditlocalyearbal | 转出本币本年累计 | decimal | | |
82 | debitgroupyearbal | 转入集团本币本年累计 | decimal | | |
83 | creditgroupyearbal | 转出集团本币本年累计 | decimal | | |
84 | debitglobalyearbal | 转入全局本币本年累计 | decimal | | |
85 | creditglobalyearbal | 转出全局本币本年累计 | decimal | | |
86 | quantitybal | 本期数量余额 | decimal | | |
87 | amountbal | 本期原币余额 | decimal | | |
88 | localbal | 本期组织本币余额 | decimal | | |
结束 |
zheng