org_view_admin(结构视图-行政视图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_orgsub | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_orgunit | 组织单元 | varchar | ||
3 | code | 编码 | varchar | ||
4 | name | 名称 | varchar | ||
5 | pk_fatherorg | 上级组织单元 | varchar | ||
6 | innercode | 内部编码 | varchar | ||
7 | shortname | 简称 | varchar | ||
8 | mnecode | 助记码 | varchar | ||
9 | orgtype1 | 人力资源组织 | char | ||
10 | orginfos | 组织结构视图_主键 | char | N | |
11 | orgtype2 | 业务单元 | char | ||
12 | orgtype3 | 部门 | char | ||
13 | principal | 负责人 | varchar | ||
14 | isvirtualdept | 虚拟部门 | char | ||
15 | iswithdrawdept | 撤销部门 | char | ||
16 | enablestate | 启用状态 | int | ||
17 | orgvoclass | 组织VO类 | varchar | ||
结束 |