org_financeorgtree(组织_树型财务组织) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_financeorg | 财务组织主键 | char | Y | N |
2 | name | 名称 | varchar | ||
3 | code | 编码 | varchar | ||
4 | pk_fatherorg | 上级组织 | varchar | ||
5 | pk_group | 所属集团 | char | ||
6 | pk_vid | 版本主键 | char | ||
7 | istaxorg | 税务组织 | char | ||
8 | name2 | 名称2 | varchar | ||
9 | name3 | 名称3 | varchar | ||
10 | name4 | 名称4 | varchar | ||
11 | name5 | 名称5 | varchar | ||
12 | name6 | 名称6 | varchar | ||
结束 |