opc_customerpo_b(预订单子表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | nqtorignetprice | 无税净价 | decimal | | |
2 | norigtaxprice | 主含税单价 | decimal | | |
3 | norigprice | 主无税单价 | decimal | | |
4 | norigtaxnetprice | 主含税净价 | decimal | | |
5 | norignetprice | 主无税净价 | decimal | | |
6 | norigmny | 无税金额 | decimal | | |
7 | norigtaxmny | 价税合计 | decimal | | |
8 | norigdiscount | 折扣额 | decimal | | |
9 | nqttaxprice | 本币含税单价 | decimal | | |
10 | nqtprice | 本币无税单价 | decimal | | |
11 | nqttaxnetprice | 本币含税净价 | decimal | | |
12 | nqtnetprice | 本币无税净价 | decimal | | |
13 | ntaxprice | 主本币含税单价 | decimal | | |
14 | nprice | 主本币无税单价 | decimal | | |
15 | ntaxnetprice | 主本币含税净价 | decimal | | |
16 | nnetprice | 主本币无税净价 | decimal | | |
17 | ntax | 税额 | decimal | | |
18 | nmny | 本币无税金额 | decimal | | |
19 | ntaxmny | 本币价税合计 | decimal | | |
20 | ndiscount | 本币折扣额 | decimal | | |
21 | ngroupexchgrate | 集团本位币汇率 | decimal | | |
22 | ngroupmny | 集团本币无税金额 | decimal | | |
23 | ngrouptaxmny | 集团本币价税合计 | decimal | | |
24 | nglobalexchgrate | 全局本位币汇率 | decimal | | |
25 | nglobalmny | 全局本币无税金额 | decimal | | |
26 | nglobaltaxmny | 全局本币价税合计 | decimal | | |
27 | naskqtorigtaxprc | 询价含税单价 | decimal | | |
28 | naskqtorigprice | 询价无税单价 | decimal | | |
29 | naskqtorigtxntprc | 询价含税净价 | decimal | | |
30 | naskqtorignetprice | 询价无税净价 | decimal | | |
31 | csendstockorgvid | 发货库存组织 | varchar | | |
32 | csendstockorgid | 发货库存组织最新版本 | varchar | | |
33 | csendstordocid | 发货仓库 | varchar | | |
34 | ctrafficorgvid | 物流组织 | varchar | | |
35 | ctrafficorgid | 物流组织最新版本 | varchar | | |
36 | csettleorgvid | 结算财务组织 | varchar | | |
37 | csettleorgid | 结算财务组织最新版本 | varchar | | |
38 | carorgvid | 应收组织 | varchar | | |
39 | carorgid | 应收组织最新版本 | varchar | | |
40 | cprofitcentervid | 利润中心 | varchar | | |
41 | cprofitcenterid | 利润中心最新版本 | varchar | | |
42 | creceivecustid | 收货客户 | varchar | | |
43 | creceiveareaid | 收货地区 | varchar | | |
44 | creceivesiteid | 收货地点 | varchar | | |
45 | creceiveaddrid | 收货地址 | varchar | | |
46 | cpriceformid | 价格组成 | varchar | | |
47 | vbatchcode | 批次 | varchar | | |
48 | blargessflag | 赠品 | char | | |
49 | dsenddate | 计划发货日期 | char | | N |
50 | dreceivedate | 要求到货日期 | char | | N |
51 | cpricepolicyid | 价格政策 | varchar | | |
52 | cpriceitemid | 价格项目 | varchar | | |
53 | cpriceitemtableid | 价目表 | varchar | | |
54 | carrangeid | 最后安排人 | varchar | | |
55 | darrdate | 最后安排日期 | char | | |
56 | narrnum | 累计安排数量 | decimal | | |
57 | blineclose | 是否行关闭 | char | | |
58 | vrownote | 行备注 | varchar | | |
59 | vfree1 | 自由辅助属性1 | varchar | | |
60 | vfree2 | 自由辅助属性2 | varchar | | |
61 | vfree3 | 自由辅助属性3 | varchar | | |
62 | vfree4 | 自由辅助属性4 | varchar | | |
63 | vfree5 | 自由辅助属性5 | varchar | | |
64 | vfree6 | 自由辅助属性6 | varchar | | |
65 | vfree7 | 自由辅助属性7 | varchar | | |
66 | vfree8 | 自由辅助属性8 | varchar | | |
67 | vfree9 | 自由辅助属性9 | varchar | | |
68 | vfree10 | 自由辅助属性10 | varchar | | |
69 | vbdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
70 | vbdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
71 | vbdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
72 | vbdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
73 | vbdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
74 | vbdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
75 | vbdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
76 | vbdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
77 | vbdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
78 | vbdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
79 | vbdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
80 | vbdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
81 | vbdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
82 | ccustomerpobid | 预订单子表主键 | char | Y | N |
83 | pk_group | 集团 | varchar | | |
84 | pk_org | 销售组织 | varchar | | |
85 | dbilldate | 订货日期 | char | | |
86 | crowno | 行号 | varchar | | |
87 | cproductid | 商品 | varchar | | |
88 | cmaterialid | 物料档案 | varchar | | N |
89 | cmaterialvid | 物料编码 | varchar | | N |
90 | cunitid | 主单位 | varchar | | |
91 | castunitid | 单位 | varchar | | N |
92 | nnum | 主数量 | decimal | | N |
93 | nastnum | 数量 | decimal | | N |
94 | vchangerate | 换算率 | varchar | | |
95 | cqtunitid | 报价单位 | varchar | | |
96 | nqtunitnum | 报价数量 | decimal | | |
97 | vbdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
98 | vbdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
99 | vbdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
100 | vbdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
101 | vbdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
102 | vbdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
103 | vbdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
104 | vsrctype | 来源单据类型 | varchar | | |
105 | vsrccode | 来源单据号 | varchar | | |
106 | csrcid | 来源单据主表主键 | char | | |
107 | csrcbid | 来源单据表体主键 | char | | |
108 | vsrcrowno | 来源单据行号 | varchar | | |
109 | vsrctrantype | 来源交易类型 | varchar | | |
110 | vfirsttype | 源头单据类型 | varchar | | |
111 | vfirstcode | 源头单据号 | varchar | | |
112 | cfirstid | 源头单据主表主键 | char | | |
113 | cfirstbid | 源头单据表体主键 | char | | |
114 | vfirstrowno | 源头单据行号 | varchar | | |
115 | vfirsttrantype | 源头交易类型 | varchar | | |
116 | cretreasonid | 退货原因 | varchar | | |
117 | ntotaloutnum | 累计出库主数量 | decimal | | |
118 | ntotalsignnum | 累计签收主数量 | decimal | | |
119 | vqtunitrate | 报价换算率 | varchar | | |
120 | cvendorid | 供应商 | varchar | | |
121 | cprojectid | 项目 | varchar | | |
122 | cqualitylevelid | 质量等级 | varchar | | |
123 | cproductorid | 生产厂商 | varchar | | |
124 | ndiscountrate | 整单折扣 | decimal | | |
125 | nitemdiscountrate | 单品折扣 | decimal | | |
126 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
127 | ccurrencyid | 本位币 | varchar | | |
128 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
129 | ntaxrate | 税率 | decimal | | |
130 | nqtorigtaxprice | 含税单价 | decimal | | |
131 | nqtorigprice | 无税单价 | decimal | | |
132 | nqtorigtaxnetprc | 含税净价 | decimal | | |
133 | ntotalreturnnum | 累计退货主数量 | decimal | | |
134 | bboutendflag | 出库关闭 | char | | |
135 | ccustomerpoid | 预订单主表_主键 | char | | |
136 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | N |
137 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | N |
138 | ctaxcountryid | 报税国家/地区 | varchar | | N |
139 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | N |
140 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | N |
141 | ctaxcodeid | 税码 | varchar | | N |
142 | ftaxtypeflag | 扣税类别 | int | | N |
143 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
144 | fretexchange | 退换货标记 | int | | |
145 | frowstatus | 行状态 | int | | |
146 | clargesssrcid | 赠品行对应来源订单行ID | char | | |
147 | cexchangesrcretid | 换货行对应退货行 | char | | |
148 | ntotalinvoicenum | 累计开票主数量 | decimal | | |
149 | ntotalarnum | 累计确认应收主数量 | decimal | | |
150 | ntotalarmny | 累计确认应收金额 | decimal | | |
151 | ntotalpaymny | 累计财务核销金额 | decimal | | |
152 | ccpohistorybid | 预订单历史行主键 | char | | |
结束 |
zheng