mmpac_rbatchtrace(反向批次追溯) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团 | varchar | ||
2 | cdeliverorgvid | 发料库存组织 | varchar | ||
3 | cdeliverorgid | 发料库存组织最新版本 | varchar | ||
4 | cmaterialid | 材料 | varchar | ||
5 | cmaterialvid | 材料最新版本 | varchar | ||
6 | vstockbatchcode | 库存批次号 | varchar | ||
7 | vstockbatchcodeid | 库存批次号id | char | ||
8 | cunitid | 主单位 | varchar | ||
9 | nbindnum | 关联主数量 | decimal | ||
10 | cbatchtraceid | 批次追溯 | char | Y | N |
结束 |