mmpac_dmotracetee(多级离散生产订单追踪树节点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | parent_moitemid | 上级生产订单明细 | varchar | ||
2 | parent_morowno | 上级生产订单行号 | varchar | ||
3 | matiname | 物料名称 | varchar | ||
4 | matiname2 | 物料名称2 | varchar | ||
5 | matiname3 | 物料名称3 | varchar | ||
6 | pk_moid | 生产订单主键 | varchar | Y | N |
7 | nodeid | 节点 | varchar | ||
8 | vbillcode | 生产订单号 | varchar | ||
9 | moitemid | 生产订单明细 | varchar | ||
10 | morowno | 生产订单行号 | varchar | ||
11 | parent_moid | 上级生产订单主键 | varchar | ||
12 | parent_nodeid | 父节点 | varchar | ||
13 | parent_vbillcode | 上级生产订单号 | varchar | ||
结束 |