mm_sastorestate(库存状态) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_storestate | 主键 | char | Y | N |
2 | vstorestate | 库存状态 | varchar | ||
3 | pk_group | 集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 组织 | varchar | ||
5 | pk_org_v | 组织版本 | varchar | ||
6 | pk_storeorgid | 库存组织最新版本 | varchar | ||
7 | pk_storeorgvid | 库存组织 | varchar | ||
8 | pk_option | 分析选项_主键 | char | N | |
结束 |