mm_pdfamrate(产品簇生产比例) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_pdfamrate | 产品簇生产比例ID | char | Y | N |
2 | cmaterialvid | 物料 | varchar | ||
3 | cmaterialid | 物料最新版本 | varchar | ||
4 | fstatusflag | 单据状态 | varchar | ||
5 | pk_group | 集团 | varchar | ||
6 | pk_org | 计划组织 | varchar | ||
7 | pk_org_v | 计划组织版本 | varchar | ||
8 | code | 产品簇编号 | varchar | ||
9 | creator | 创建人 | varchar | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
12 | modifiedtime | 最后修改时间 | varchar | ||
13 | approver | 审核人 | varchar | ||
14 | taudittime | 审核时间 | varchar | ||
15 | vbillcode | 单据号 | varchar | ||
结束 |