mm_maba(物料平衡分析) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cmbaid | 物料平衡分析 | varchar | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 库存组织 | varchar | ||
4 | pk_org_v | 库存组织版本 | varchar | ||
5 | dmodate | 生产日期 | char | ||
6 | fsstyle | 统计方式 | int | ||
7 | fmqstyle | 物料过滤方式 | varchar | ||
8 | cmaterialclassid | 物料分类 | varchar | ||
9 | cmaterialvid | 物料版本 | varchar | ||
10 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
11 | cdeptvid | 部门版本 | varchar | ||
12 | cdeptid | 部门 | varchar | ||
13 | cwkid | 工作中心 | varchar | ||
14 | vbatchcode | 生产批次号 | varchar | ||
15 | bmainmaterial | 是否显示主料 | char | ||
16 | cproductorid | 生产厂商 | varchar | ||
17 | cprojectid | 项目 | varchar | ||
18 | cvendorid | 供应商 | varchar | ||
19 | cqualitylevelid | 质量等级 | varchar | ||
20 | ccustomerid | 客户 | varchar | ||
结束 |