mm_calcmatch(供需匹配) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | demanditems | 计划员工作台_主键 | char | N | |
2 | nrsinvnum | 预留入库数量 | decimal | ||
3 | cppsmatchid | 供给匹配表 | char | Y | N |
4 | cppsmaterialid | 物料范围表 | char | ||
5 | pk_group | 集团 | varchar | ||
6 | pk_org | 计划组织最新版本 | varchar | ||
7 | pk_org_v | 计划组织 | varchar | ||
8 | ncansupplynum | 可供给数量 | decimal | ||
9 | nsupplynum | 匹配数量 | decimal | ||
10 | computecode | 运算标识 | varchar | ||
11 | cppsdemandid | 需求来源明细 | varchar | ||
12 | cppssupplyid | 供应来源明细 | varchar | ||
13 | breservation | 预留 | char | ||
14 | dmatchtime | 匹配日期 | char | ||
15 | matchrowno | 匹配行号 | int | ||
16 | bexmatch | 是否超期匹配 | char | ||
结束 |