lcm_collectionnotice_b(收款信息子表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
2 | collectgllcamount | 收款金额全局本币金额 | decimal | | |
3 | remark | 备注 | varchar | | |
4 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
5 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
6 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
7 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
8 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
9 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
10 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
11 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
12 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
13 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
14 | vdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
15 | vdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
16 | vdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
17 | vdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
18 | vdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
19 | vdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
20 | vdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
21 | vdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
22 | vdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
23 | vdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
24 | vdef21 | 自定义项21 | varchar | | |
25 | vdef22 | 自定义项22 | varchar | | |
26 | vdef23 | 自定义项23 | varchar | | |
27 | vdef24 | 自定义项24 | varchar | | |
28 | vdef25 | 自定义项25 | varchar | | |
29 | vdef26 | 自定义项26 | varchar | | |
30 | vdef27 | 自定义项27 | varchar | | |
31 | vdef28 | 自定义项28 | varchar | | |
32 | vdef29 | 自定义项29 | varchar | | |
33 | vdef30 | 自定义项30 | varchar | | |
34 | pk_collectionnotice | 通知收款_主键 | char | | N |
35 | pk_collectionnotice_b | 收款信息子表主键 | char | Y | N |
36 | pk_group | 集团 | varchar | | |
37 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
38 | pk_org_v | 财务组织版本 | varchar | | |
39 | contractno | 合同号 | varchar | | |
40 | pk_concurrtype | 合同币种 | varchar | | |
41 | submissionbatch | 发货批次 | varchar | | |
42 | pk_marbasclass | 货品分类 | varchar | | |
43 | pk_material | 货品 | varchar | | |
44 | materialcount | 数量 | decimal | | |
45 | pk_measdoc | 计量单位 | varchar | | |
46 | bitnumber | 计量单位小数位数 | int | | |
47 | materialprice | 单价 | decimal | | |
48 | materialamount | 发货金额 | decimal | | |
49 | collectamount | 收款金额 | decimal | | |
50 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
51 | collectolcamount | 收款金额组织本币金额 | decimal | | |
52 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
53 | collectglcamount | 收款金额集团本币金额 | decimal | | |
结束 |
zheng