iufo_meetdata_head(对账结果头信息) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | noteshow | 显示子表对账说明 | varchar | ||
2 | dataorigin | 数据来源 | varchar | ||
3 | ismeetequal | 等值/差额对符 | char | ||
4 | note2 | 说明2 | varchar | ||
5 | note3 | 说明3 | varchar | ||
6 | note4 | 说明4 | varchar | ||
7 | note5 | 说明5 | varchar | ||
8 | note6 | 说明6 | varchar | ||
9 | pk_totalinfo | 主键 | char | Y | N |
10 | alone_id | alone_id | varchar | ||
11 | pk_selforg | 本方组织 | varchar | ||
12 | pk_countorg | 对方组织 | varchar | ||
13 | pk_meetorg | 对账组织 | varchar | ||
14 | ismeetable | 对符状态 | char | ||
15 | pk_hbscheme | 合并方案 | varchar | ||
16 | pk_dxrelation | 抵销模板 | varchar | ||
17 | note | 说明 | varchar | ||
18 | pk_keygroup | 关键字组合 | varchar | ||
19 | pk_difrule | 对账规则 | varchar | ||
结束 |