iufo_measaccmap(指标科目映射) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_measuremap | 主键 | char | Y | N |
2 | repname | 报表名称 | varchar | ||
3 | measurename | 指标名称 | varchar | ||
4 | measurepos | 指标位置 | varchar | ||
5 | keyname | 关键字名称 | varchar | ||
6 | pk_measure | 指标主键 | varchar | ||
7 | pk_report | 报表主键 | varchar | ||
8 | pk_hbaccount | 合并科目金额属性 | varchar | ||
9 | isquantity | 数量核算 | char | ||
10 | amounttype | 金额性质 | int | ||
结束 |