iufo_key_comb(关键字组合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_key_comb | 关键字组合主键 | char | Y | N |
2 | pk_key1 | 关键字1 | varchar | ||
3 | pk_key2 | 关键字2 | varchar | ||
4 | pk_key3 | 关键字3 | varchar | ||
5 | pk_key4 | 关键字4 | varchar | ||
6 | pk_key5 | 关键字5 | varchar | ||
7 | pk_key6 | 关键字6 | varchar | ||
8 | pk_key7 | 关键字7 | varchar | ||
9 | pk_key8 | 关键字8 | varchar | ||
10 | pk_key9 | 关键字9 | varchar | ||
11 | pk_key10 | 关键字10 | varchar | ||
12 | data_tablename | 主数据表名 | varchar | ||
13 | code | 编码 | varchar | ||
14 | name | 名称 | varchar | ||
15 | name2 | 名称2 | varchar | ||
16 | name3 | 名称3 | varchar | ||
17 | name4 | 名称4 | varchar | ||
18 | name5 | 名称5 | varchar | ||
19 | name6 | 名称6 | varchar | ||
结束 |