invp_forecast_b(需求预测明细) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_forecast_b | 预测明细主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 库存组织 | varchar | ||
4 | pk_org_v | 库存组织版本 | varchar | ||
5 | crowno | 行号 | varchar | ||
6 | cmaterialoid | 物料OID | varchar | ||
7 | cmaterialvid | 物料编码 | varchar | ||
8 | vreqyear | 需求年 | varchar | ||
9 | dreqdate | 需求日期 | char | ||
10 | vreq | 需求周 | varchar | ||
11 | vreqmonth | 需求月 | varchar | ||
12 | cunitid | 主单位 | varchar | ||
13 | nnum | 主数量 | decimal | ||
14 | pk_forecast | 需求预测_主键 | char | N | |
结束 |