ifac_centerinterestmanage(定期通知利息管理) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk | 存单主键 | char | Y | N |
2 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
3 | pk_group | 集团 | varchar | | |
4 | pk_org_v | 资金组织版本 | varchar | | |
5 | depositcode | 存单号 | varchar | | |
6 | depositdate | 存入日期 | char | | |
7 | enddate | 到期日期 | char | | |
8 | redeposittype | 转存类型 | varchar | | |
9 | pk_depositrate | 定期利率 | varchar | | |
10 | pk_currtype | 存款币种 | varchar | | |
11 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
12 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
13 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
14 | depositamount | 存款金额 | decimal | | |
15 | olcdepositmnt | 存入组织本币金额 | decimal | | |
16 | glcdepositmnt | 存入集团本币金额 | decimal | | |
17 | gllcdepositmnt | 存入全局本币金额 | decimal | | |
18 | pk_aiacrate | 活期利率 | varchar | | |
19 | opdate | 操作日期 | char | | |
20 | interest | 利息金额 | decimal | | |
21 | olcinterest | 组织利息金额 | decimal | | |
22 | glcinterest | 集团利息金额 | decimal | | |
23 | gllcinterest | 全局利息金额 | decimal | | |
24 | opamount | 操作金额 | decimal | | |
25 | pk_billtypecode | 单据类型 | varchar | | |
26 | pk_billtypeid | 单据类型PK | varchar | | |
27 | maxaccuredate | 最大预提日期 | char | | |
结束 |
zheng