ifac_InterestBillDetail(单位定期通知利息清单明细) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_detail | 主键 | char | Y | N |
2 | summary | 摘要 | int | | |
3 | interestmode | 计息方式 | varchar | | |
4 | amount | 本金原币金额 | decimal | | |
5 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
6 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
7 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
8 | olcamount | 组织本币金额 | decimal | | |
9 | glcamount | 集团本币金额 | decimal | | |
10 | gllcamount | 全局本币金额 | decimal | | |
11 | pk_ratecode | 利率编码 | varchar | | |
12 | yrate | 年利率(%) | decimal | | |
13 | mrate | 月利率(‰) | decimal | | |
14 | rate | 日利率(‰) | decimal | | |
15 | begindate | 起息日 | char | | |
16 | enddate | 结息日 | char | | |
17 | interestinterval | 计息期间 | int | | |
18 | interest | 利息原币金额 | decimal | | |
19 | olcinterest | 利息组织本币金额 | decimal | | |
20 | glcinterest | 利息集团本币金额 | decimal | | |
21 | gllcinterest | 利息全局本币金额 | decimal | | |
22 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
23 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
24 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
25 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
26 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
27 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
28 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
29 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
30 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
31 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
32 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
33 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
34 | pk_org_v | 财务组织版本 | varchar | | |
35 | billdetail | 单位定期通知利息清单_主键 | char | | N |
结束 |
zheng