ic_ratio_h(配比出库表头) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cratiohid | 配比出库主属性 | char | Y | N |
2 | pk_org | 库存组织最新版本 | varchar | ||
3 | pk_org_v | 库存组织 | varchar | ||
4 | cwarehouseid | 仓库 | varchar | ||
5 | cmaterialoid | BOM最新版本 | varchar | ||
6 | cmaterialvid | 产成品 | varchar | ||
7 | version | BOM版本 | varchar | ||
8 | vtrantypecode | 出入库类型 | varchar | ||
9 | nmanunum | 生产数量 | decimal | ||
10 | cdptid | 部门最新版本 | varchar | ||
11 | cdptvid | 部门 | varchar | ||
12 | vproductbill | 生产订单 | varchar | ||
13 | fisoutflag | 是否生成实收发单据 | char | ||
14 | ctrantypeid | 出入库类型主键 | varchar | ||
结束 |