ic_invfreeze(库存冻结、解冻) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | cfreezeid | 冻结主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | | |
3 | pk_onhanddim | 现存量维度主键 | varchar | | |
4 | pk_org | 库存组织最新版本 | varchar | | |
5 | pk_org_v | 库存组织 | varchar | | |
6 | vchangerate | 换算率 | varchar | | |
7 | cunitid | 主单位 | varchar | | |
8 | castunitid | 单位 | varchar | | |
9 | ccorrespondhid | 报检单主键 | varchar | | |
10 | ccorrespondbid | 报检单单表体主键 | varchar | | |
11 | ccorrespondcode | 报检单号 | varchar | | |
12 | ccorrespondrowno | 报检单行号 | varchar | | |
13 | nfrzastnum | 冻结数量 | decimal | | |
14 | nfrznum | 冻结主数量 | decimal | | |
15 | nfrzgrsnum | 冻结毛重 | decimal | | |
16 | cfreezerid | 冻结人 | varchar | | |
17 | dfreezedate | 冻结日期 | varchar | | |
18 | cthawerid | 解冻人 | varchar | | |
19 | dthawdate | 解冻日期 | varchar | | |
20 | ndefrznum | 解冻主数量 | decimal | | |
21 | ndefrzastnum | 解冻数量 | decimal | | |
22 | ndefrzgrsnum | 解冻毛重 | decimal | | |
23 | breverseflag | 修订 | char | | |
24 | cthawsourceid | 解冻来源主键 | char | | |
结束 |
zheng