ic_borrowout_e(ic_borrowout_e_扩展表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | nretnum | 累计已还回主数量 | decimal | ||
2 | nretastnum | 累计已还回数量 | decimal | ||
3 | nretgrossnum | 累计已还回毛重 | decimal | ||
4 | ntranoutnum | 累计转销售主数量 | decimal | ||
5 | ntranoutastnum | 累计转销售数量 | decimal | ||
6 | ncorrespondnum | 累计出库主数量 | decimal | ||
7 | ncorrespondastnum | 累计出库数量 | decimal | ||
8 | ncorrespondgrsnum | 累计出库毛重主数量 | decimal | ||
9 | cgeneralbid | 扩展表主键 | char | Y | N |
结束 |