ia_generalnab(存货总账) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cgeneralnabid | 存货总帐 | char | Y | N |
2 | pk_book | 所属账簿 | char | ||
3 | pk_group | 所属集团 | char | ||
4 | pk_org | 成本域 | char | ||
5 | cinventoryid | 物料 | char | ||
6 | fpricemodeflag | 计价方式 | int | ||
7 | nabnum | 结存数量 | decimal | ||
8 | nabprice | 结存单价 | decimal | ||
9 | nabmny | 结存金额 | decimal | ||
10 | nabvarymny | 结存差异 | decimal | ||
11 | nmonthprice | 全月平均单价 | decimal | ||
12 | nvariancerate | 差异率 | decimal | ||
13 | ccalcrangeid | 计算维度 | varchar | ||
14 | nabplanedmny | 结存计划金额 | decimal | ||
15 | nabglobalmny | 结存全局本币金额 | decimal | ||
16 | nabgroupmny | 结存集团本币金额 | decimal | ||
结束 |