ia_bizrely(业务依赖) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团 | varchar | ||
2 | pk_org | 财务组织 | varchar | ||
3 | caccountperiod | 会计期间 | char | ||
4 | coutcostregionid | 发出成本域 | varchar | ||
5 | coutinventoryid | 发出物料 | varchar | ||
6 | coutcalcrangeid | 发出计算维度 | varchar | ||
7 | cincostregionid | 收入成本域 | varchar | ||
8 | cininventoryid | 收入物料 | varchar | ||
9 | cincalcrangeid | 收入计算维度 | varchar | ||
结束 |