ia_beginvariances(录入期初差异) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | cinvclassid | 物料分类 | varchar | ||
2 | cinventoryid | 物料 | varchar | ||
3 | cinventoryvid | 物料版本 | varchar | ||
4 | ndifferencemny | 差异金额 | decimal | ||
5 | cbeginvariancesid | 期初差异 | char | Y | N |
6 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
7 | pk_book | 所属账簿 | varchar | ||
8 | pk_org | 成本域 | varchar | ||
结束 |