ia_assitattrregion(自由辅助属性成本域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | vfree1 | 自由辅助属性1 | varchar | ||
2 | vfree2 | 自由辅助属性2 | varchar | ||
3 | pk_org | 成本域 | varchar | ||
4 | cassitattrregionid | 自由辅助属性成本域主键 | char | Y | N |
5 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
6 | pk_book | 所属账簿 | varchar | ||
7 | vfree3 | 自由辅助属性3 | varchar | ||
8 | vfree4 | 自由辅助属性4 | varchar | ||
9 | vfree5 | 自由辅助属性5 | varchar | ||
10 | vfree6 | 自由辅助属性6 | varchar | ||
11 | vfree7 | 自由辅助属性7 | varchar | ||
12 | vfree8 | 自由辅助属性8 | varchar | ||
13 | vfree9 | 自由辅助属性9 | varchar | ||
14 | vfree10 | 自由辅助属性10 | varchar | ||
15 | cprojectid | 项目 | varchar | ||
16 | casscustid | 客户 | varchar | ||
17 | cproductorid | 生产厂商 | varchar | ||
18 | cvendorid | 供应商 | varchar | ||
结束 |