hrp_research(数据调查表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_orgunit | 组织单元 | varchar | ||
2 | pk_rival | 竞争对手 | varchar | ||
3 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
5 | creator | 创建人 | varchar | ||
6 | creationtime | 创建时间 | char | ||
7 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
8 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
9 | remark | 备注 | varchar | ||
10 | pk_research | 调查表主键 | char | Y | N |
11 | research_code | 调查表编码 | varchar | ||
12 | research_type | 调查类型 | varchar | ||
13 | research_year | 调查年度 | varchar | ||
14 | pk_trade | 行业 | varchar | ||
15 | pk_area | 地区 | varchar | ||
结束 |